Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Fernando Reyes | 236 | 8 | 10 | 10 |
| 2 | 99 | Gabriel Arturo Pineda | 116 | 0 | 6 | 8 |
| 3 | 5 | Victor Madera | 107 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | 45 | Enzo Cabrera | 100 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 3 | Jose Carlos Ramos Sanchez | 87 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 18 | Luka Lama | 77 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | Sophia Valentina Ramos Sanchez | 74 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 16 | Ryan Barreto | 59 | 0 | 1 | 6 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Enzo Cabrera | 15 | 33.777L14 | — |
| 2 | 79 | Fernando Reyes | 14 | 33.949L12 | +0.172 |
| 3 | 99 | Gabriel Arturo Pineda | 15 | 36.613L11 | +2.664 |
| 4 | 18 | Luka Lama | 13 | 37.761L6 | +1.148 |
