Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 7 | 1:16.866L5 | — |
| 2 | 223 | Persio Lopez | 11 | 1:17.124L8 | +0.258 |
| 3 | 41 | Ivan Devoerd | 6 | 1:22.554L5 | +0.015 |
| 4 | 595 | Wayner Veras | 0 | – | – |
| 5 | 332 | Waldys Veras | 0 | – | – |
