Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | Raymi Guzman | 372 | 9 | 16 | 18 |
| 2 | 824 | Sebastian Berroa | 306 | 6 | 9 | 18 |
| 3 | 823 | Valentina Helena Tavarez | 246 | 0 | 11 | 18 |
| 4 | 894 | Luis Alejandro Sifres | 193 | 2 | 10 | 11 |
| 5 | 820 | Jean Marko Espinal | 181 | 0 | 3 | 16 |
| 6 | 899 | Antonella Tomasello Perez | 132 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | 813 | Shantry Guzman | 18 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | Sebastian Berroa | 6 | 52.462L2 | — |
| 2 | 808 | Raymi Guzman | 7 | 52.742L4 | +0.280 |
| 3 | 820 | Jean Marko Espinal | 7 | 53.334L7 | +0.592 |
| 4 | 823 | Valentina Helena Tavarez | 8 | 53.538L7 | +0.204 |
