Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tonino Aybar | 159 | 3 | 7 | 8 |
| 2 | 414 | Jacky Khawly | 133 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 117 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 65 | Cesar Santana | 63 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 57 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 85 | Tony Canahuate | 47 | 0 | 1 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 5 | 1:19.960L5 | — |
| 2 | 414 | Jacky Khawly | 6 | 1:20.344L6 | +0.384 |
