Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 90 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | Tonino Aybar | 72 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 37 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | Faustino Perozo | 27 | 0 | 1 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:19.478L3 | — |
| 2 | 5 | Tonino Aybar | 6 | 1:19.901L6 | +0.423 |
