Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Joan Paulino | 158 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | – | Manuel Morales Peter | 124 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | – | Sebastian Guzman | 124 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | 121 | Jesus Vazquez | 79 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | – | Fekix Escano | 60 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 89 | Fernando ARREDONDO | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | Luis Valentin | 50 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | – | Fernando Bruno | 42 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 53 | Feix Medrano | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 7 | Jean VARGAS | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 27 | Rosa jr. | 19 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 32 | Juan LANTIGUA | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 11 | Javier SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 25 | Pedro Leger | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Sebastian Guzman | 8 | 1:32.043L6 | — |
| 2 | – | Manuel Morales Peter | 6 | 1:32.047L5 | +0.004 |
| 3 | 89 | Fernando ARREDONDO | 8 | 1:32.211L8 | +0.164 |
| 4 | 27 | Rosa jr. | 6 | 1:32.332L6 | +0.121 |
| 5 | – | Joan Paulino | 4 | 1:32.380L4 | +0.048 |
| 6 | 53 | Feix Medrano | 3 | 1:32.784L2 | +0.404 |
| 7 | 2 | Luis Valentin | 5 | 1:33.318L1 | +0.534 |
| 8 | – | Fekix Escano | 6 | 1:33.391L4 | +0.073 |
| 9 | 11 | Javier SANCHEZ | 5 | 1:33.655L3 | +0.264 |
| 10 | 121 | Jesus Vazquez | 6 | 1:34.201L5 | +0.546 |
| 11 | 32 | Juan LANTIGUA | 3 | 1:40.014L1 | +5.813 |
| 12 | 25 | Pedro Leger | 3 | 1:50.215L3 | +10.201 |
| DSQ | 7 | Jean VARGAS | 4 | 1:32.467L1 | – |
