Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Luis Valentin | 80 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 124 | Alfonso Alonso | 70 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | – | Fredy Reyes | 70 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 199 | Manuel Morales | 57 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | Elliot NET | 50 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | – | Gianpaolo Andreaci | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 18 | Gilberto Vizcaino | 39 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 11 | John Troncoso | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 191 | Juan PAULINO | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | – | Felix Escano | 29 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | 7 | Jean VARGAS | 23 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 53 | Felix MEDRANO | 22 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | – | Jesus VAZQUEZ | 20 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | – | Carlos Sansoucy | 19 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 14 | Edgar Sanchez | 18 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | – | Amaury Nolasco | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 05 | Andres Kab | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 28 | Jose CHE Paiewonsky | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 5 | Andres Gonzales | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 32 | Juan LANTIGUA | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | – | Gustavo Martinez | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 08 | Mario GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 29 | Elpidio Graciano | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 75 | Victor PICHARDO | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 189 | Sebastian GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 31 | Joan PERALTA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 17 | Piloto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 22 | Piloto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 16 | Vladimir Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Alfonso Alonso | 7 | 1:32.085L2 | — |
| 2 | 08 | Mario GONZALEZ | 9 | 1:32.105L8 | +0.020 |
| 3 | 191 | Juan PAULINO | 7 | 1:32.112L3 | +0.007 |
| 4 | 5 | Andres Gonzales | 6 | 1:32.113L3 | +0.001 |
| 5 | – | Fredy Reyes | 7 | 1:32.143L6 | +0.030 |
| 6 | 01 | Elliot NET | 8 | 1:32.146L8 | +0.003 |
| 7 | – | Luis Valentin | 4 | 1:32.173L2 | +0.027 |
| 8 | 11 | John Troncoso | 8 | 1:32.184L3 | +0.011 |
| 9 | 199 | Manuel Morales | 8 | 1:32.536L4 | +0.352 |
| 10 | 53 | Felix MEDRANO | 3 | 1:32.537L3 | +0.001 |
| 11 | 31 | Joan PERALTA | 6 | 1:32.617L5 | +0.080 |
| 12 | 06 | Felix ESCANO | 4 | 1:32.699L1 | +0.082 |
| 13 | 18 | Gilberto Vizcaino | 6 | 1:33.159L1 | +0.460 |
| 14 | – | Carlos Sansoucy | 10 | 1:34.195L6 | +1.036 |
| 15 | 28 | Jose CHE Paiewonsky | 7 | 1:34.819L5 | +0.624 |
| 16 | – | Jesus VAZQUEZ | 5 | 1:35.534L3 | +0.715 |
| 17 | – | Amaury Nolasco | 4 | 1:37.875L3 | +2.341 |
