Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 54 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 44 | Wally Nieves | 48 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | Eliseo Silfa | 39 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 13 | Raydy Montas | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 28 | David Uriel | 30 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 52 | Julio Cabrera / Orlando Martinez | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 69 | Anthony Lopez | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 15 | Logan Jamal | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 29 | Rainiel Lopez | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 10 | Angel Luis Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 94 | Kendry Taverz | 4 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Wally Nieves | 3 | 1:46.869L3 | — |
| 2 | 227 | Vladimir Regalado | 3 | 1:47.317L3 | +0.448 |
| 3 | 5 | Eliseo Silfa | 3 | 1:48.348L3 | +1.031 |
| 4 | 28 | David Uriel | 3 | 1:52.753L1 | +4.405 |
| 5 | 52 | Julio Cabrera / Orlando Martinez | 3 | 1:53.434L1 | +0.681 |
| 6 | 13 | Raydy Montas | 3 | 1:55.478L2 | +2.044 |
| 7 | 29 | Rainiel Lopez | 3 | 2:11.290L3 | +15.812 |
| 8 | 10 | Angel Luis Rodriguez | 3 | 2:16.429L2 | +5.139 |
| 9 | 15 | Logan Jamal | 2 | 3:12.614L1 | +56.185 |
