Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rainiel Lopez | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 03 | Slater Santana | 28 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 45 | Duanel Villanueva | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 18 | Darwin Martinez | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 10 | Angel Santos | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 227 | Vladimir Regalado | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 21 | Josdy Volquez | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13 | Anthony Lopez | 6 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rainiel Lopez | 3 | 1:52.751L1 | — |
| 2 | 03 | Slater Santana | 3 | 1:56.472L3 | +3.721 |
| 3 | 148 | Yadiel Villanueva | 3 | 2:08.147L1 | +11.675 |
| 4 | 10 | Angel Santos | 2 | 2:29.724L1 | +21.577 |
| 5 | 4 | Julio Guzman | 3 | 2:35.133L3 | +5.409 |
| 6 | 18 | Darwin Martinez | 0 | – | – |
