Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Tomas Urbaez | 113 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 517 | Eric Checo Alexis Checo | 99 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | – | Misael Encarnacion / Ivan Rivera | 97 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | – | Fernando Francis | 93 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | – | Omar Licairac | 58 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | – | Julio Cabrera / Orlando Martinez | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | – | Tony Papaterra / Nelson Manon | 40 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | – | Pedro Redondo / Jose Redondo | 37 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | – | Junior Bensan | 29 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 1 | Pedro Redondo | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 6 | Fernando Arredondo / Felix Escano | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 8 | Harry Llibre | 26 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | – | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 86 | Nelson Manon | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | – | Ivan Mendez / Juan Vasquez | 16 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 72 | Luis Checo Tony P. | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | – | Ariel Genao / Cesar Castro | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 5 | Orlando Martinez | 8 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | Eric Checo Alexis Checo | 6 | 1:34.612L3 | — |
| 2 | 69 | Tomas Urbaez | 8 | 1:34.829L4 | +0.217 |
| 3 | 8 | Harry Llibre | 3 | 1:35.097L2 | +0.268 |
| 4 | – | Misael Encarnacion / Ivan Rivera | 6 | 1:35.542L1 | +0.445 |
| 5 | 86 | Nelson Manon | 6 | 1:36.213L3 | +0.671 |
| 6 | 6 | Fernando Arredondo / Felix Escano | 6 | 1:36.300L3 | +0.087 |
