Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tony Papaterra | 55 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 122 | Miguel Diaz | 53 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 27 | Rosa jr. | 52 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 37 | Balestra | 43 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 165 | Nazario | 33 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 69 | Carlos Diaz | 28 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Balestra | 0 | – | — |
