Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jose Lora | 95 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 17 | Lenin Hernandez | 87 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 48 | Leo Guzman | 71 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 66 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 26 | Pedro Alvarez | 59 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 91 | Arturo Estevez / Mimmo Tomasello | 56 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 220 | Chavo Medina | 48 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 54 | Wascar Arnoud | 42 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 122 | Angel Acosta | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 28 | Alain Giraldi | 22 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 35 | Jone MONEGRO | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 64 | Cesar CAMPOS / Tomas URBAEZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Yorkis Mateo | 4 | 1:29.558L1 | — |
| 2 | 91 | Arturo Estevez / Mimmo Tomasello | 7 | 1:29.566L2 | +0.008 |
| 3 | – | Jose Lora | 4 | 1:29.609L2 | +0.043 |
| 4 | 17 | Lenin Hernandez | 4 | 1:30.052L1 | +0.443 |
| 5 | 220 | Chavo Medina | 4 | 1:30.531L1 | +0.479 |
| 6 | 54 | Wascar Arnoud | 8 | 1:30.678L6 | +0.147 |
| 7 | 35 | Jone MONEGRO | 7 | 1:31.015L3 | +0.337 |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 6 | 1:31.112L4 | +0.097 |
| 9 | 64 | Cesar CAMPOS / Tomas URBAEZ | 6 | 1:31.856L1 | +0.744 |
| DSQ | 122 | Angel Acosta | 7 | 1:29.816L5 | – |
| DSQ | 48 | Leo Guzman | 6 | 1:30.278L1 | – |
