Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 180 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 59 | Yorkis Mateo | 123 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | 26 | Pedro Alvarez | 113 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 86 | Kenny Guilbe | 103 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 89 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 120 | Chavo Medina / Christian Bonnet | 10 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:30.517L4 | +1.635 |
| 2 | 817 | Kenny Guilbe | 6 | 1:30.983L5 | +0.466 |
| 3 | 59 | Yorkis Mateo | 4 | 1:31.802L4 | +0.393 |
| 4 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 5 | 1:31.957L5 | +0.155 |
| 5 | 26 | Pedro Alvarez | 4 | 1:31.965L2 | +0.008 |
