Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Aris Custodio | 127 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 64 | CESAR CAMPOS | 121 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 15 | Andres Gonzalez | 100 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 42 | Juan Carlos Leroux Jr. | 89 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 91 | Piloto | 83 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | 2517 | - 1485239 - | 72 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 124 | Julio Cesar Torres | 68 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 11 | Edgar Sanchez | 52 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 97 | Mike McKoy | 35 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 31 | JOAN PERALTA | 21 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 777 | Eliot Nett | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 29 | Giancarlo / Elpidio Graciano | 8 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Juan Carlos Leroux Jr. | 5 | 1:34.557L5 | — |
| 2 | 40 | Aris Custodio | 6 | 1:36.927L6 | +2.370 |
| 3 | 15 | Andres Gonzalez | 9 | 1:38.108L9 | +1.181 |
| 4 | 91 | Piloto | 7 | 1:41.333L7 | +3.225 |
| 5 | 2517 | - 1485239 - | 6 | 1:43.739L3 | +2.406 |
