Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Claudimil Nivar / Fernando Mojica | 40 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 159 | Elian Mateo | 33 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 26 | Wander Alvarez | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 922 | Bryan Herrera | 28 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 09 | Carlos Rocha | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 91 | Michael Lee Mckoy | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 23 | Gustavo Martinez | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 116 | Pascual Gonzalez | 10 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Claudimil Nivar / Fernando Mojica | 2 | 1:30.341L2 | — |
| 2 | 159 | Elian Mateo | 3 | 1:31.466L3 | +0.032 |
| 3 | 26 | Wander Alvarez | 5 | 1:32.030L5 | +0.564 |
| 4 | 922 | Bryan Herrera | 5 | 1:32.485L3 | +0.455 |
| 5 | 23 | Gustavo Martinez | 4 | 1:35.317L3 | +2.832 |
| 6 | 91 | Michael Lee Mckoy | 5 | 1:36.881L3 | +1.564 |
