Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Juan Diego Hernandez | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 46 | Zachary Boodram | 36 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 44 | Solly Betesh | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | Carlos Rodriguez | 27 | 0 | 1 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Juan Diego Hernandez | 14 | 1:12.637L14 | — |
| 2 | 44 | Solly Betesh | 15 | 1:12.922L13 | +0.285 |
| 3 | 46 | Zachary Boodram | 8 | 1:14.277L3 | +1.355 |
| 4 | 9 | Carlos Rodriguez | 10 | 1:16.425L9 | +0.821 |
