Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Mauricio Roque | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 61 | Pedro Zaiter | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 202 | Alex Pratt | 30 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 69 | Adam Ramos | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 02 | Ed Wheatley | 20 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Sebastian Merchan / Sebastian NG | 11 | 1:13.287L11 | +0.975 |
| 2 | 202 | Alex Pratt | 12 | 1:15.045L4 | +1.758 |
| 3 | 69 | Adam Ramos | 9 | 1:15.359L8 | +0.314 |
| 4 | 61 | Pedro Zaiter | 10 | 1:16.022L9 | +0.663 |
| 5 | 911 | Charles Wicht | 5 | 1:18.402L1 | +2.380 |
