Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jimmy Llibre / Efrin Castro | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 911 | Andres Solano / Kevin King | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 51 | Norberto Navarro / Sebastian NG | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 118 | Javier Vento | 24 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux / Pedro Zaiter | 12 | 1:15.604L7 | +1.327 |
| 2 | 911 | Andres Solano / Kevin King | 7 | 1:17.202L5 | +0.777 |
| 3 | 51 | Norberto Navarro / Sebastian NG | 9 | 1:18.752L8 | +0.272 |
| 4 | 118 | Javier Vento | 15 | 1:21.736L6 | +2.839 |
