Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Jeffrey Santana | 133 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 17 | Darling Cruz | 104 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 984 | Heriberto De La Rosa | 100 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 99 | Wilfredo Payano | 69 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 35 | Jose Evelio Gonzalez | 52 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | Kristal Silfa | 34 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 116 | Luis Oscar de los Santos | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 21 | Baez | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 4 | Brayeston Castellanos | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 24 | Julian Valdez | 4 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 984 | Heriberto De La Rosa | 6 | 1:22.609L4 | +0.939 |
| 2 | 17 | Darling Cruz | 4 | 1:23.402L1 | +0.793 |
| 3 | 93 | Jeffrey Santana | 5 | 1:25.398L3 | +1.141 |
| 4 | 35 | Jose Evelio Gonzalez | 5 | 1:25.588L1 | +0.190 |
| 5 | 5 | Kristal Silfa | 6 | 1:27.412L4 | +1.824 |
