Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 115 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 88 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 66 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 42 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 20 | Eduard Espinal | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 17 | Wilton Solano | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 167 | Cristofer Bonora | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | Joel Vasquez | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 24 | Michael Sanchez | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 11 | Jordani Mena | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 4 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:23.619L3 | — |
| 2 | 76 | Juamer Fernandez | 3 | 1:24.429L3 | +0.810 |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:24.807L5 | +0.378 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:27.591L2 | +2.784 |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 4 | 1:29.273L3 | +1.682 |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 6 | 1:35.856L3 | +6.583 |
