Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 145 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 23 | Eddy Lorenzo | 137 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | 38 | Manuel Martinez | 109 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 168 | Kelvin Infante | 88 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 70 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 76 | Juanbert Fernandez | 54 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 07 | Joel Vasquez | 52 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 30 | Chester Bautista | 48 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 22 | Rainiel Lopez | 40 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 34 | Eddy Martinez | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 08 | Hector Frias | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 611 | Jordan Mena | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 17 | Wilton Solano | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 20 | EDUARD ESPINAL | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 10 | Angel Luis De los Santos | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 007 | Jose Peña | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 33 | Luis Daniel Taveras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:23.765L6 | +2.673 |
| 2 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:25.111L7 | +1.346 |
| 3 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:26.634L3 | +1.523 |
| 4 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 1:29.907L2 | +3.273 |
| 5 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:31.376L6 | +1.469 |
| 6 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.056L3 | +0.680 |
| 7 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:33.493L6 | +1.437 |
| 8 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:44.694L6 | +11.201 |
