Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 257 | 2 | 13 | 16 |
| 2 | 55 | Harold Robles | 251 | 9 | 10 | 12 |
| 3 | 414 | Jacky Khawly | 236 | 3 | 10 | 16 |
| 4 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 190 | 2 | 6 | 16 |
| 5 | 10 | Robert Breton | 160 | 0 | 2 | 16 |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 116 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | 23 | Franco Rucci | 80 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 24 | Johnny Dominguez | 78 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 66 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 56 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 44 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 14 | Jose M. Hernandez | 37 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | 18 | Jose Marcano | 32 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 98 | Piloto | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 39 | Carlos Pena | 0 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Harold Robles | 7 | 1:27.502L7 | +0.299 |
| 2 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 5 | 1:28.255L5 | +0.753 |
| 3 | 10 | Robert Breton | 4 | 1:28.416L2 | +0.161 |
| 4 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:28.875L1 | +0.459 |
| 5 | 98 | Piloto | 5 | 1:29.996L3 | +1.121 |
| 6 | 23 | Franco Rucci | 6 | 1:30.229L6 | +0.233 |
| 7 | 24 | Johnny Dominguez | 10 | 1:31.528L9 | +1.243 |
| 8 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 2 | 1:39.200L1 | +7.672 |
