Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | JONATHAN BASDEN | 211 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | 194 | TOMAS URBAEZ | 102 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | 49 | Piero Perrone | 92 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 55 | Harold Robles RX7 | 83 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 00 | Ronny Suarez | 71 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 123 | ANGEL ACOSTA | 66 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 71 | GUISEPE RIVAS | 61 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 89 | Pedro Redondo | 48 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 128 | JUAN SANTIAGO | 32 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 60 | Nicolas Warembourg | 28 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 51 | Victor Montes de Oca | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 88 | Piloto | 6 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | JONATHAN BASDEN | 5 | 1:27.547L5 | — |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:30.523L4 | +2.976 |
| 3 | 49 | Piero Perrone | 8 | 1:30.991L4 | +0.468 |
