Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi | 133 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 133 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 55 | Harold Robles RX7 | 132 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 92 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 133 | Jonathan BASDEN | 72 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 77 | John Fernandez | 43 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 07 | Juan Santiago | 28 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 7 | Juan SANTIAGO / Enmanuel TORRES | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 28 | Josian Bonelly | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 121 | Angel Acosta | 8 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 7 | 1:24.724L7 | — |
| 2 | 55 | Harold Robles RX7 | 3 | 1:24.775L1 | +0.051 |
