Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 193 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | 55 | Harold Robles | 174 | 4 | 8 | 10 |
| 3 | 61 | Pedro Zaiter | 99 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 96 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | 24 | John Fernandez | 89 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 56 | Alain Giraldi | 85 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | 28 | Jose Bonnelly | 76 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 46 | Adriano Abreu Jr | 55 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 60 | Nicolas Warembourg | 39 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 03 | Ricky Perdomo | 38 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 86 | Jimmy Llibre | 19 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 11 | Jose Ant. Najri | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 31 | Jean Enmanuel Bonte | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 21 | Jesus Vasquez | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 98 | Jean Viau | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 105 | Alejandro Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 02 | Cristian Bonnet | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 191 | Juan Paulino | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Harold Robles | 6 | 1:24.972L1 | +4.628 |
| 2 | 56 | Alain Giraldi | 4 | 1:25.376L2 | +0.404 |
| 3 | 46 | Adriano Abreu Jr | 2 | 1:25.815L2 | +0.439 |
| 4 | 03 | Ricky Perdomo | 4 | 1:25.833L1 | +0.018 |
| 5 | 71 | Guiseppe Rivas | 4 | 1:26.044L1 | +0.211 |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 6 | 1:26.449L3 | +0.405 |
| 7 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 8 | 1:26.609L8 | +0.160 |
| 8 | 28 | Jose Bonnelly | 2 | 1:26.781L2 | +0.172 |
| 9 | 98 | Jean Viau | 4 | 1:26.849L2 | +0.068 |
| 10 | 24 | John Fernandez | 4 | 1:27.040L2 | +0.191 |
| 11 | 86 | Jimmy Llibre | 0 | – | – |
