Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 174 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 99 | Sebastian Guzman | 113 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 74 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 72 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 20 | Jose Lora | 55 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 54 | Ramiro/Tomas Urbaez | 51 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 50 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 49 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 124 | Pedro Julio Torres | 48 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 120 | Jose Medina | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 29 | Geancarlos Graciano | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 22 | Tony Papaterra | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 24 | Ariel Nuñez | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 25 | Pedro Leger | 2 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Sebastian Guzman | 8 | 1:28.043L7 | — |
| 2 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 2 | 1:28.086L1 | +0.043 |
| 3 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 12 | 1:28.274L5 | +0.188 |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 3 | 1:28.398L2 | +0.124 |
| 5 | 122 | Miguel Diaz | 3 | 1:29.760L2 | +1.362 |
| 6 | 29 | Geancarlos Graciano | 4 | 1:30.445L3 | +0.685 |
| 7 | 65 | Cristian BONNET | 4 | 1:31.430L4 | +0.985 |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 2 | 1:31.582L2 | +0.152 |
| 9 | 124 | Pedro Julio Torres | 5 | 1:31.778L4 | +0.196 |
