Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 219 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 188 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | 5 | TONINO AYBAR | 100 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 54 | Tomas Urbaez | 83 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | 60 | Nicolas Warembourg | 83 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | – | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 55 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 40 | Aris Custodio | 46 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | 21 | John Troncoso | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 817 | Enmanuel Torres | 35 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 25 | Pedro LEGER | 34 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | – | IBRAHIM HUSSEIN | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 22 | Francisco Moquete | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 99 | Mimmo Tomacellos | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 77 | Carlos Sansoucy | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | – | Piloto | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | – | Wascar Arnaud | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 123 | ANGEL ACOSTA | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 120 | Christian Bonnet / Coco Medina | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 133 | Jonathan Basden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Aris Custodio | 0 | – | — |
