Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Cristian Bonnet | 171 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | TONINO AYBAR | 119 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 43 | Manuel Susana | 110 | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 60 | Nicolas Warembourg | 80 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 14 | Karim Hussein / Faruk Brahim Hussein | 64 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 81 | Fray Villaman / Jose Gabriel Liz | 47 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 00 | Ronny Suarez | 32 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 21 | John Troncoso | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 122 | Giancarlos Diaz | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 54 | Waskar Arnaud | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 194 | Tomas Urbaez | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 40 | Aris Custodio | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 120 | Jose Medina | 8 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Cristian Bonnet | 3 | 1:27.082L2 | — |
| 2 | 5 | TONINO AYBAR | 10 | 1:27.114L10 | +0.032 |
| 3 | 120 | Jose Medina | 11 | 1:28.586L11 | +1.472 |
| 4 | 43 | Manuel Susana | 3 | 1:28.637L3 | +0.051 |
| 5 | 60 | Nicolas Warembourg | 3 | 1:29.497L3 | +0.860 |
