Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Ronny Suarez | 179 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 120 | JOSE LORA | 140 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 116 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | 81 | JOSE GABRIEL LIZ | 109 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 59 | Yorkis Mateo / fRANCIS CASTILLO | 101 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | 54 | WASCAR ARNAUD | 78 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 77 | IBRAHIM HUSSEIN | 65 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 91 | Aramis Mella | 60 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 5 | TONINO AYBAR | 50 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 15 | Carlos Zapata | 8 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carlos Zapata | 5 | 1:34.962L5 | +1.944 |
