Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Carlos Pena / SebastianPaniagua | 195 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | 199 | Juan Ml Gonzalez | 151 | 4 | 6 | 11 |
| 3 | 25 | Marcos Cabral / Jose Miguel Chicon | 142 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | 114 | Jose Chicon | 103 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 07 | Rafael Luciano | 92 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 102 | Juan Alonso Genao | 84 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | 53 | Felix Medrano | 83 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | 91 | Antonio Taveras | 69 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | 48 | Guillermo Soriano / Jaimw Gonzalez | 44 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 38 | Osvaldo Morfa | 29 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 128 | Ricardo Toro | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 79 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 22 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 27 | Johanne Checo / Alexis Checo | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 09 | Luis Ml. Genao | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 57 | Pavel Pelaez | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 165 | Juan Carlos Gonzalez / Gans Sobrino | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 80 | Glory Fernandez | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 73 | Jose Liz jr. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 23 | Richard Abreu | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 26 | Cesar Santamaria | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 04 | Francisco Pelaez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 84 | Joaquin Lopez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 87 | Elias Ghantus | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 86 | Joaquin Lopez / Sergio Carlo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 104 | Raul Ruiz | 0 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:33.306L6 | — |
| 2 | 07 | Rafael Luciano | 6 | 1:34.100L2 | +0.794 |
| 3 | 09 | Luis Ml. Genao | 4 | 1:55.643L4 | +21.543 |
