Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 220 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | 09 | Luis manuel Genao | 121 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | 07 | Rafael Luciano | 98 | 0 | 4 | 10 |
| 4 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 97 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 25 | Marcos Cabral | 94 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | 100 | Pavel Pelaez | 80 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | 51 | Victor Montes de Oca | 78 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 38 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 65 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 53 | Feix Medrano | 60 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 91 | Antonio Taveras | 53 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 57 | Francisco Pelaez | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 44 | Riandi Elena | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 77 | Isel Arias | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 22 | Carlos Velazquez | 2 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Kenny Guilbe | 2 | 1:30.278L3 | +0.010 |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:30.268L1 | +0.184 |
| 3 | 100 | Pavel Pelaez | 9 | 1:31.561L8 | +0.626 |
| 4 | 07 | Rafael Luciano | 5 | 1:32.324L3 | +0.565 |
| 5 | 25 | Marcos Cabral | 4 | 1:32.651L4 | +0.327 |
| 6 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 6 | 1:33.104L6 | +0.453 |
| 7 | 91 | Antonio Taveras | 4 | 1:33.892L1 | +0.788 |
