Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 237 | 6 | 11 | 11 |
| 2 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 152 | 3 | 7 | 10 |
| 3 | 27 | Johanne Checo | 100 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 84 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 74 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 57 | Francisco Pelaez | 65 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | 101 | Alain Giraldi / Pavel Pelaez | 63 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 62 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 49 | Piero Perrone | 52 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca | 47 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 95 | Jhony Dominguez | 32 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 123 | Juan Sobrino | 25 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 92 | Elias Gantus | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 97 | Halin Gantus | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 09 | Luis Manuel Genao | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 33 | Raul Ramon | 2 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:31.215L1 | +0.063 |
| 2 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 4 | 1:32.111L2 | +0.510 |
| 3 | 09 | Luis Manuel Genao | 7 | 1:32.514L7 | +0.403 |
| 4 | 51 | Victor Montes de Oca | 3 | 1:32.789L1 | +0.275 |
| 5 | 95 | Jhony Dominguez | 3 | 1:33.491L2 | +0.702 |
| 6 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 5 | 1:33.935L4 | +0.444 |
