Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 127 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 101 | Alain Giraldi | 118 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 123 | Angel Acosta | 91 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 95 | Enmanuel Torres - Jhony Dominguez | 75 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | 127 | Edwin Ramirez | 71 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 67 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | 51 | Victor Montes de Oca | 55 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 57 | Francisco Pelaez | 38 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 100 | Pavel Pelaez | 18 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 53 | Felix MEDRANO | 4 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 4 | 1:29.947L3 | — |
| 2 | 95 | Enmanuel Torres - Jhony Dominguez | 4 | 1:31.090L1 | +1.143 |
| 3 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 6 | 1:32.210L5 | +1.120 |
| 4 | 123 | Angel Acosta | 6 | 1:32.495L1 | +0.285 |
| 5 | 127 | Edwin Ramirez | 7 | 1:33.284L7 | +0.789 |
