Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Enmanuel Torres | 168 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | 49 | Piero Perrone | 111 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 51 | Victor Montes de Oca | 80 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 101 | Alain Gialdi | 75 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 72 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | 95 | Jhony Dominguez | 72 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 55 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 33 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 123 | Angel Acosta | 28 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 93 | Pablo Molina | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 38 | Franklyn Castillo / Yorquis Mateo | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 31 | Ramon Guzman | 9 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 2 | 1:31.640L2 | — |
