Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 225 | 2 | 9 | 16 |
| 2 | 114 | Cesar Santana | 219 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 91 | Antonio Taveras | 184 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 160 | 0 | 6 | 16 |
| 5 | 89 | Juan Alonso Genao | 134 | 0 | 4 | 20 |
| 6 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 127 | 2 | 3 | 12 |
| 7 | 25 | Marcos Cabral | 126 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 122 | 0 | 4 | 16 |
| 9 | 177 | Sergio Carlo | 94 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 49 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 09 | Luis Ml. Genao | 43 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 41 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 51 | Victor Montes de Oca | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 57 | Francisco Pelaez | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 72 | Don Gomez | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 16 | Jesus Arredondo | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 69 | Steffano Isaias | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 84 | Jose Chicon | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Luis Ml. Genao | 4 | 1:34.879L4 | — |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:35.861L1 | +0.982 |
| 3 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 2 | 1:38.306L1 | +2.445 |
